行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.10.23) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。河南地區(qū)主力企業(yè)報價微幅下調(diào),整體區(qū)間波動有限; 其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)為主;目前原料端有一定底部支撐,但市場供需矛盾仍存,預計短期國內(nèi)乙醇市場弱勢盤整。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 10/22 | 10/23 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4900 | 4850-4900 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 4950-5050 | 4950-5050 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5500-5850 | 5500-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5500 | 5500-5500 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5350-5450 | 5350-5450 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5410-5410 | 5410-5410 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5390-5400 | 5390-5390 | 0/-10 | ||
無水 | 河南 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/22 | 10/23 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2116 | 2114 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5202 | 5202 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2114元/噸,價格較上一工作日下調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中有跌。山東地區(qū)主力工廠競拍價格窄幅走弱,不過下游入市積極性依舊有限,市場成交情況一般,疊加原料端整體走弱,上下游的共同利空影響下,賣方心態(tài)逐步承壓;預計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場延續(xù)弱勢運行。 | |||||||
【免責聲明】以上內(nèi)容僅供參考,本公司不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。