行業(yè)資訊
乙醇日評(2025.10.27) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場偏弱運(yùn)行。東北地區(qū)下游維持剛需采購節(jié)奏,市場成交重心繼續(xù)下移;河南地區(qū)因回程車輛較少,企業(yè)接連下調(diào)報(bào)價(jià)以促進(jìn)出貨;華東地區(qū)受外圍低價(jià)貨源影響,企業(yè)出貨阻力增大,價(jià)格跟隨走弱;華南地區(qū)部分企業(yè)受成本及可控庫存影響,報(bào)價(jià)相對堅(jiān)挺;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場價(jià)格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 10/24 | 10/27 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4850-4900 | 4820-4830 | -30/-70 | ||
無水 | 黑龍江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5200-5300 | 5200-5200 | 0/-100 | |||
普級 | 吉林 | 4950-5050 | 4950-5050 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5500-5850 | 5500-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5500 | 5500-5500 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5400 | 5150-5300 | -50/-100 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5350-5450 | 5300-5350 | -50/-100 | |||
普級 | 蘇北 | 5350-5350 | 5300-5300 | -50/-50 | |||
無水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5400-5450 | 5400-5400 | 0/-50 | |||
燃料 | 山東 | 5410-5410 | 5260-5300 | -150/-110 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5350-5370 | 5230-5250 | -120/-120 | ||
無水 | 河南 | 6050-6100 | 5900-5950 | -150/-150 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 10/24 | 10/27 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2108 | 2099 | -9 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5195 | 5195 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價(jià)2099元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)9元/噸.醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格穩(wěn)中有跌。山東地區(qū)主力工廠競拍價(jià)格持穩(wěn),但市場整體成交表現(xiàn)一般,華東地區(qū)雖有裝置停機(jī),但外圍貨源充足,市場供應(yīng)缺口不大,疊加下游需求未有恢復(fù),實(shí)際成交仍顯平淡,市場重心窄幅走低,預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格偏弱運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】以上內(nèi)容僅供參考,化盟網(wǎng)不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。